Прейскурант
| Послуга | Ціна (грн.) |
|---|---|
| Верхня губа (у жінок) | 200 |
| Верхня губа (у чоловіків) | 220 |
| Підборіддя (у жінок) | 220 |
| Міжбрівна зона | 120 |
| Зона чола | 190 |
| Щоки | 420 |
| Шия (передня/задня частина) | 470 |
| Руки повністю (у жінок) | 700 |
| Передпліччя (у жінок) | 600 |
| Кисті рук+пальці (у жінок) | 230 |
| Кисті рук+пальці (у чоловіків) | 380 |
| Пахвинна ділянка (у жінок) | 480 |
| Пахвинна ділянка (у чоловіків) | 550 |
| Біла лінія живота | 330 |
| Груди (у чоловіків) | 1800-2500 |
| Живіт (у чоловіків) | 1450 |
| Живіт (у жінок) | 650 |
| Зона молочних залоз | 275 |
| Зона куприку | 260 |
| Зона спини (у жінок) | 1100 |
| Зона спини (у чоловіків) | 1900-3000 |
| Зона поперекової ділянки | 550 |
| Зона верхньої половини спини (у чоловіків) | 1200 |
| Зона сідниць | 700 |
| Зона бікіні | 750 |
| Зона екстрабікіні | 750-950 |
| Ноги повністю (у жінок) | 1600 |
| Стегна (у жінок) | 1100 |
| Гомілки з колінами | 1000 |
| Послуга | Ціна (грн.) |
|---|---|
| Обличчя | 990 |
| Обличчя (перших три процедури) | 2640 |
| Область грудей | 1100 |
| Верхня ділянка спини | 1100 |
| Спина | 2200 |
| Послуга | Ціна (грн.) |
|---|---|
| Обличчя | 1090 |
| Обличчя (перших три процедури) | 3000 |
| Шия | 990 |
| Обличчя+шия | 1920 |
| Ділянка декольте | 990 |
| Обличчя+шия+декольте | 2640 |
| Кисті рук | 588 |
| Послуга | Ціна (грн.) |
|---|---|
| Видалення «судинної зірочки» | 25 |
| Видалення судин від 100 до 500 імпульсів | 15 грн/1 імпульс |
| Видалення судин від 500 до 1500 імпульсів | 10 грн/1 імпульс |
| Видалення судин від 1500 до 3000 імпульсів | 5 грн/1 імпульс |
| Гемангіома | 200 |
| Послуга | Ціна (грн.) |
|---|---|
| Vela Shape | |
| Одна зона | |
| Icoone Laser | |
| Все тіло (1 година) | 1200 |
| Все тіло (40 хвилин) | 1000 |
| Все тіло (30 хвилин) | 800 |
| Обличчя | 600 |
| Вакуумно-роликовий масаж Starvac (Франція) | |
| Ліфтинг обличчя (25-35 хв) | 195 |
| Верх тіла (45-60 хв) | 320 |
| Низ тіла | 360 |
| Все тіло | 400 |
| Ударно-хвильова терапія Storz Medical (Швейцарія) | |
| Лікування целюліту (1 зона) | 750 |
| Лікування целюліту (зона Галіфе) 1 процедура | 1350 |
| Лікування целюліту (зона Галіфе) 8 процедур | 8640 |
| Ліфтинг обличчя | 675 |
| Послуга | Ціна (грн.) |
|---|---|
| Шліфування обличчя | 3500 |
| Шліфування стрий (розтяжок) 1 ділянка | 2000 |
| Шліфування рубців (1 см) | 150 |
| Лазерний пілінг | 2500 |
| Послуга | Ціна (грн.) |
|---|---|
| Вагінальне лазерне омолодження (1 процедура) | 8000 |
| Вагінальне лазерне омолодження (2 процедури) | 12000 |
| Лазарне фракційне омолодження верхніх статтевих губ | 1500 |
| Лазерне відбілювання інтимних ділянок | 850 |
| Послуга | Ціна (грн.) |
|---|---|
| Масаж обличчя (класичний)+альгінатна маска | 350 |
| Масаж обличчя Gym Soy Soy | 550 |
| Мікротокова терапія | 550 |
| Алмазна дермабразія | 450 |
| Послуга | Ціна (грн.) |
|---|---|
| Чистка шкіри класична | 650 |
| Чистка шкіри атравматична | 950 |
| Глибока ревізія шкіри | 1250 |
| Гідродермазе | 1350 |
| Чистка шкіри Quick Peel | 1150 |
| Послуга | Ціна (грн.) |
|---|---|
| Програми лікування акне та демодекозу | 780-1170 |
| Програми омолодження | 650-1670 |
| Ланч Тайм Піл | 450 |
| Програми лікування пігментації | 1170-2100 |
| Програми лікування куперозу | 975-1150 |
| Послуга | Ціна (грн.) |
|---|---|
| Феноловий | 1170 |
| Ферментний пілінг | 1350 |
| Шестишаровий пілінг | 2100 |
| Лужний пілінг | 1150 |
| Quick Peel | 850 |
| Гліколевий пілінг (поверхневий) Micro Peel | 650 |
| Time Peel FILORGA | 450 |
| Fire and Ice Is Clinical (Огонь та лід) | 1600 |
| Послуга | Ціна (грн.) |
|---|---|
| Мікрокристалічна дермабразія облличчя (1 процедура) | 750 |
| Шрами, рубці (1см*1см) | 150 |
| Шрами, рубці (кожен наступний см) | 50 |
| Послуга | Ціна (грн.) |
|---|---|
| Брови | 1350 |
| Корекція брів | 700 |
| Послуга | Ціна (грн.) |
|---|---|
| КОНТУРНА ПЛАСТИКА | |
| Filorga (Франція) | |
| X-HA3 (1ml) | 220 євро |
| Volume (1ml) | 240 євро |
| Teosyal (Швейцарія) | |
| RHA 2 (1 ml) | 260 євро |
| PureSense Ultimate (3ml) | 385 євро |
| PureSense Ultra Deep (1.2ml) | 265 євро |
| PureSense Kiss (1ml) | 265 євро |
| PureSense Deep Lines (1ml) | 255 євро |
| PureSense First Lines(0.7ml) | 166 євро |
| Базова лінія TEOSYAL | |
| Ultra Deep (1.2 ml) | 250 євро |
| Kiss (1 ml) | 250 євро |
| First Lines (0.7ml) | 155 євро |
| Juvederm (Франція) | |
| Juvederm Ultra Smile (0.55) | 160 євро |
| Juvederm Volbella (1ml) | 250 євро |
| Juvederm Volume (1 ml) | 270 євро |
| БІОРЕВІТАЛІЗАЦІЯ | |
| Filorga (Франція) | |
| X-HA3 (1ml) | 220 євро |
| Volume (1ml) | 240 євро |
| Teosyal (Швейцарія) | |
| RHA 2 (1 ml) | 260 євро |
| PureSense Ultimate (3ml) | 385 євро |
| PureSense Ultra Deep (1.2ml) | 265 євро |
| PureSense Kiss (1ml) | 265 євро |
| PureSense Deep Lines (1ml) | 255 євро |
| PureSense First Lines(0.7ml) | 166 євро |
| Базова лінія TEOSYAL | |
| Ultra Deep (1.2 ml) | 250 євро |
| Kiss (1 ml) | 250 євро |
| First Lines (0.7ml) | 155 євро |
| Juvederm (Франція) | |
| Juvederm Ultra Smile (0.55) | 160 євро |
| Juvederm Volbella (1ml) | 250 євро |
| Juvederm Volume (1 ml) | 270 євро |
| Послуга | Ціна (грн.) |
|---|---|
| Безопераційний ліфтинг шкіри ультразвуковим апаратом Альтера (Ulthera System) | в залежності від ділянок і кількості використаних ліній- від 500 до 1000$ |
* Всі ціни вказані в гривнях



